- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2012-11-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 321181000188600 | 组织机构代码 | 05662180-X | |
| 统一信用代码 | 9132118105662180XQ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9132118105662180XQ | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2012-11-06至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-17 | |
| 登记机关 | 丹阳市行政审批局 | 英文名称 | Danyang Oulaike Automation Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 丹阳市开发区朝华模具城(荆陵机场路188号) | |||
| 经营范围 |
工业自动化设备及配件、切削机械及配件、堆垛机器人、机械臂、机械手、平衡器、模具、金属制品、工具及配件生产、加工,文教办公用品、机械设备及配件、金属材料、钢材、电器设备及配件、塑料制品、日用百货、五金交电、自动化办公用品、玻璃制品及配件销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||