- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-08-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 430211000047066 | 组织机构代码 | MA4M02D4-5 | |
| 统一信用代码 | 91430211MA4M02D451 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430211MA4M02D451 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-08-07至2047-08-06 | 核准日期 | 2017-08-16 | |
| 登记机关 | 株洲市工商行政管理局高新技术开发区分局(天元分局) | 英文名称 | Zhuzhou Oulaike Hard Alloy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省株洲市天元区长江北路保利大厦1204号 | |||
| 经营范围 |
金属材料、通用机械设备、电气机械设备、机械配件、五金机电产品、电子产品、劳保消防安全用品、有色金属制品、汽车零配件、摩托车零配件、日用百货、工艺品、纺织品、针织品的销售;贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||